営業時間 9:00 ~ 18:00
営業時間 9:00 ~ 18:00
緑陽台 西南角地 85坪 イメージが沸く平家建を建築した場合のCGをご覧ください!
菊陽町原水1169-11
3,500万円
282.70㎡(85.52坪)
40.9万円
緑陽台 バス停3分
水前寺ラボ
〒862-0956 熊本市中央区水前寺公園 25-2
お電話以外にもLINE・メールでのお問い合わせが可能です! お問い合わせはこちら!
物件名 | 菊陽町 緑陽台 85坪 西南角地 | 住所 | 菊陽町原水1169-11 |
---|---|---|---|
価格 | 3,500万円 | 交通 | 緑陽台 バス停3分 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
専有面積 | 282.70㎡(85.52坪) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道状況 | 南側幅員6M公道に14.3M 西側幅員6M公道15.5M接道 | 現況 | 更地渡し |
引渡 | 即引渡し可 | 小学校区 | 菊陽中部小 |
中学校区 | 菊陽中学校 | 備考 |
営業時間 9:00 ~ 18:00