近隣商業地域・容積率300% 立地優位性があります!
売買物件
保田窪本町の売地
169.69㎡(51.33坪)
2,700万円
物件詳細
| 物件名 | 保田窪本町の売地 |
|---|---|
| 住所 | 熊本市東区保田窪本町12-5 |
| 価格 | 2,700万円 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | 169.69㎡(51.33坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | - |
| 引渡 | 相談 |
| 備考 | - |
| 物件名 | 保田窪本町の売地 |
|---|---|
| 住所 | 熊本市東区保田窪本町12-5 |
| 価格 | 2,700万円 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | 169.69㎡(51.33坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | - |
| 引渡 | 相談 |
| 備考 | - |
水前寺ラボ
〒862-0956 熊本市中央区水前寺公園 25-2