売買物件
菊陽町大字原水 売地
255.00㎡(77.14坪)
1,980万円
物件詳細
| 物件名 | 菊陽町大字原水 売地 |
|---|---|
| 住所 | 熊本県菊池郡菊陽町大字原水 |
| 価格 | 1,980万円 |
| 交通 | JR豊肥本線「原水駅」徒歩18分 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | 255.00㎡(77.14坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南 5.0m 公道 接面18.0m、西 4.5m 公道 接面17.0m |
| 現況 | 上モノ有り |
| 引渡 | 相談 |
| 小学校区 | 菊陽町立菊陽北小学校 |
| 中学校区 | 菊陽町立菊陽中学校 |
| 備考 | - |






