売買物件
渡鹿6丁目売りアパート(表面利回り10%超)
木造 / 土地 173.98㎡(52.63坪)
2,380万円
物件詳細
| 物件名 | 表面利回り10%超え!渡鹿6丁目売りアパート |
|---|---|
| 住所 | 熊本市中央区渡鹿6丁目1-61 |
| 価格 | 2,380万円 |
| 交通 | 「黒髪五丁目」バス停 徒歩8分 |
| 築年月 | 1987年4月 |
| 想定年間収入 | 2,460,000円 |
| 利回り | 9.11% |
| 構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 173.98㎡(52.63坪) |
| 建物面積 | 164.68㎡(49.82坪) |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 接道状況 | 北側 公道 4m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 |
| 備考 | 熊本大学近く 1K×8世帯の売りアパート。 |












